■ DESCRIPTION
Plaque de tôle cuivre 1000 x 2000 mm.
■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Cuivre électrolytique Cu-ETP (CW004A)
Dureté standard.
■ PRÉSENTATION / CONDITIONNEMENT
sur palette de dimension adaptée.
LA SYNTHÈSE QUOTIDIENNE DES COURS DU CUIVRE
|
nTÔLES CUIVRE : NOS DIMENSIONS STANDARD EN STOCKo |
||||
| CODE ARTICLE | LONGUEUR mm |
LARGEUR mm |
ÉPAISSEUR | POIDS kg. par tôle |
| 8500001 | 2000 | 1000 | 0,5 | 8,9 |
| 8500002 | 2000 | 1000 | 0,6 | 10,68 |
| 8500003 | 2000 | 1000 | 0,8 | 14,24 |
| 8500004 | 2000 | 1000 | 1 | 17,8 |
| 8500005 | 2000 | 1000 | 1,5 | 26,7 |
| 8500049 | 2000 | 1000 | 1,6 | 28,48 |
| 8500007 | 2000 | 1000 | 2 | 35,6 |
| 8500009 | 2000 | 1000 | 2,5 | 44,5 |
| 8500010 | 2000 | 1000 | 3 | 53,4 |
| 8500011 | 2000 | 1000 | 4 | 71,2 |
| 8500012 | 2000 | 1000 | 5 | 89 |
| 8500013 | 2000 | 1000 | 6 | 106,8 |
| 8500016 | 2000 | 1000 | 8 | 142,4 |
| 8500053 | 2000 | 1000 | 10 | 178 |
■ AUTRES ÉPAISSEURS ( jusqu'à 100 mm ! ) ET NUANCES (CuB, CuOF, CuOFE…) disponibles sur demande
■ POSSIBILITÉS DE DÉBITS SUR MESURE

